Úrslit lokamót kjölbáta
| # | Bátur | Seglanr. | Forgjöf | Rauntími | Leiðréttur tími |
| 1 | Dögun | 1782 | 0,843 | 03:04:28 | 2:35:30 |
| 2 | Lilja | 2720 | 0,981 | 02:40:11 | 2:37:08 |
| 3 | Ögrun | ISL 9800 | 1,007 | 02:38:14 | 2:39:20 |
| 4 | Aquarius | ISL 2667 | 0,998 | 02:40:22 | 2:40:03 |
| 5 | Aría | 2665 | 1,013 | 02:39:42 | 2:41:47 |
| 6 | Sigurvon | ISL 9839 | 0,949 | 02:59:17 | 2:50:08 |
| 7 | Ásdís | 2217 | 0,825 | 03:27:02 | 2:50:48 |
| Sigurborg | Vantar | 02:46:13 |



